Point
那覇市牧志にワンルーム【タカラマンションマキシー1】が登場!国際通りやモノレール駅が近くてセカンドはススメです♪ オシャレな家具、家電付きの【タカラマンションマキシー1】のことならサザンアイランドコンサルまで是非お問い合わせ下さい♪
価格・費用
価格 | 2180万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,290円 / 4,237円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 175.4万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1R | 築年月 | 1984年7月 (築38年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 41.11㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 5階 / 14階建 |
向き | 北東 | ||
アクセス | ゆいレール 美栄橋駅 徒歩6分 | ||
所在地 | 沖縄県那覇市牧志2丁目 |
タカラマンションマキシー1の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー0㎡ |
---|---|
設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス) |
駐車場 | 特徴:バイク置き場有り |
特徴等 | 2F以上 |
周辺施設 | ドラッグストア:沖映通り薬局 96m コンビ二:セブンイレブン 那覇牧志店 225m コンビ二:沖縄ファミリーマート 牧志二丁目店 251m ショッピング施設:ドン・キホーテ国際通り店 223m 警察署・交番:那覇警察署 牧志交番 434m 役所:那覇市役所 こどもみらい部 子育て応援課 久茂地児童館 421m 銀行:沖縄銀行壷屋支店 131m 銀行:琉球銀行壷屋支店 404m レストラン:夢いおり 35m レストラン:喫茶COZY 35m |
お問い合わせ番号
105350805
タカラマンションマキシー1の費用・契約情報
価格 | 2180万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,290円 / 4,237円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | ★タカラマンションマキシー1のご紹介★タカラマンションマキシー1の嬉しい点!★タカラマンションマキシー1は国際通り近くでセカンドハウスにピッタリ!タカラマンションマキシー1は国際通りから徒歩2分の場所にあるマンションです♪モノレール牧志駅からも近く、生活便利な立地です♪● 最新の物件情報はお気軽にお問い合わせ下さい ●沖縄不動産情報サイトは那覇市・豊見城市・浦添市を中心に本島全域の中古一戸建・土地・マンションの不動産情報に加え、離島・石垣島の物件も掲載中!人気の高い、角地、南向きの土地や海の見える物件を那 |
タカラマンションマキシー1の物件詳細
物件名 | タカラマンションマキシー1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市牧志2丁目 | ||
交通 | ゆいレール 美栄橋駅 徒歩6分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1984年7月 (築38年) |
管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 |
総戸数 | 94戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 41.11㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー0㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 14階建 |
向き | 北東 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 大城組 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
タカラマンションマキシー1のその他の情報
取引態様 | 専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 105350805 | 物件管理コード | 2120761985690000000009 |
情報更新日 | 2022年07月06日 | 次回更新日 | 2022年07月13日 |
タカラマンションマキシー1の広告主情報
店舗名称 | 株式会社サザンアイランドコンサル 本店 | 事務所の所在地 | 沖縄県那覇市山下町11-1101 |
---|---|---|---|
電話番号 | 098-857-0931 | 宅建免許番号 | 沖縄県知事(4)第3765号 |
コメント